Прайс лист БЛОКИ Самара
№ | Наименование | Размер мм. | Вес кг. | Кол-во на поддоне шт. | Цена р/шт. | Желтый | Красный | Коричневый |
1 | Камень стеновой карбонатный 4-х пустотный | 200*200*400х | 19 | 60 | 30 | 44 | 44 | 44 |
2 | Камень стеновой керамзит 50% 4-х пустотный керамзит 30% 4-х | 200*200*400х | 14 | 60 | 33 | |||
3 | Камень стеновой керамзит 75% 4-х пустотный | 200*200*400х | 8 | 60 | 35 | |||
4 | Камень стеновой кермазит 50% полнотелый | 200*200*400х | 17 | 60 | 50 | |||
5 | Камень стеновой карбонатный полнотелый | 200*200*400х | 23 | 60 | 45 | |||
6 | Камень перегородочный керамзитовый 2-х 50% пустотный | 090*200*400х | 5 | 120 | 21 | |||
7 | Камень перегородочный керамзитовый 2-х 70% пустотный | 090*200*400х | 4 | 120 | 23 | |||
8 | Камень перегородочный доломитовый 2-х пустотный | 090*200*400х | 10 | 120 | 16 | |||
9 | Камень перегородочный доломитовый 2-х пустотный | 120*200*400х | 12 | 90 | 20 | |||
10 | Камень облицовочный доломитовый полнотелый колотый | 090*200*400х | 15 | 120 | 25 | 36 | 36 | 36 |
11 | Камень облицовочный доломитовый двухпустотный колотый | 200*200*400х | 23 | 60 | 45 | 55 | 55 | 55 |
12 | Камень перегородный керамзитобетонный 50% полнотелый | 090*200*400х | 120 | 26 | ||||
13 | Камень перегородный керамзитобетонный 50% полнотелый | 120*200*400х | 90 | 35 |
Прайс лист БЛОКИ Тольятти
№ | Наименование | Размер мм. | Вес кг. | Кол-во на поддоне шт. | Цена р/шт. | Желтый | Красный | Коричневый |
1 | Камень стеновой карбонатный 4-х пустотный | 200*200*400х | 19 | 60 | 28 | 44 | 39 | 44 |
2 | Камень стеновой доломитовый 4-х пустотный | 200*200*400х | 19 | 60 | 26 | |||
3 | Камень стеновой керамзит 50% 4-х пустотный | 200*200*400х | 14 | 60 | 34 | |||
4 | Камень стеновой кермазит 70% 4-х пустотный | 200*200*400х | 8 | 60 | 42 | |||
5 | Камень стеновой керамзит 50% полнотелый | 200*200*400х | 17 | 60 | 50 | |||
6 | Камень стеновой карбонатный полнотелый | 200*200*400х | 23 | 60 | 42 | |||
7 | Камень перегородочный керамзитовый 2-х 50% пустотный | 090*200*400х | 5 | 120 | 2 | |||
8 | Камень перегородочный керамзитовый 2-х 70% пустотный | 090*200*400х | 4 | 120 | 24 | |||
9 | Камень перегородочный доломитовый 2-х пустотный | 090*200*400х | 10 | 120 | 15 | 14 | 25 | 22 |
10 | Камень перегородочный доломитовый 2-х пустотный | 120*200*400х | 12 | 90 | 20 | 19 | 32 | 28 |
11 | Камень облицовочный доломитовый двухпустотный колотый | 090*200*400х | 15 | 120 | 28 | 34 | 33 | |
12 | Камень облицовочный доломитовый двухпустотный колотый | 200*200*400х | 23 | 60 | 44 | 55 | 55 |
На блоки имеется СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Один стеновой блок заменяет 6,6 штук ординарного кирпича или 5,1 штук полуторного кирпича
На 1 м3 кладки блоков используется 0,12 м3 цементного раствора.
Залоговая стоимость поддона 150р. Срок возврата-60 дней за счет покупателя. Сломанные поддоны не принимаются.
Предоставляем услуги доставки блоков на машинах с манипулятором и без.
Погрузка погрузчиком в открытые машины с откидными бортами - бесплатная.
При транспортировке блоков допускается бой 2,5% от общего объема.
Цены регулируются от объема! Бесплатное ответхранение!